<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>RemoLuso.com &#187; FPR</title>
	<atom:link href="http://www.ardporto.pt/category/fpr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ardporto.pt</link>
	<description>Remo</description>
	<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:44:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Taça do Mundo I - Bled, Eslovénia</title>
		<link>http://www.ardporto.pt/geral/taca-do-mundo-i-bled-eslovenia/</link>
		<comments>http://www.ardporto.pt/geral/taca-do-mundo-i-bled-eslovenia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 22:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPR]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[remo]]></category>

		<category><![CDATA[taça do mundo]]></category>

		<category><![CDATA[world rowing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remoluso.com.pt/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[A dupla Nuno Mende e Pedro Fraga arrecadou a 5ª posição da final A, com um tempo de 6:38.95,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://remoluso.com.pt/wp-content/uploads/2010/05/titulo.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-298" title="titulo" src="http://remoluso.com.pt/wp-content/uploads/2010/05/titulo-300x87.jpg" alt="titulo" width="300" height="87" /></a>A dupla Nuno Mende e Pedro Fraga arrecadou a 5ª posição da final A, com um tempo de 6:38.95, contra os 6:27.80 efectuados pelos primeirissimos canadianos.</p>
<p>Vamos recordar o percurso da dupla lusa até á final A:</p>
<p>Eliminatória: 6:36.05 (2º lugar) para Portugal, 1º para Itália com o tempo de 6:33.13<br />
Repescagem: 6:32.58 (1º lugar) para Portugal<br />
Semifinal: 6:37.66 (3º lugar) para Portugal, 1º para a Itália1 com o tempo de 6:37.12, 2º para a França com o tempo de 6:37.54.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ardporto.pt/geral/taca-do-mundo-i-bled-eslovenia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jogada de &#8220;trivela&#8221;</title>
		<link>http://www.ardporto.pt/geral/jogada-de-trivela/</link>
		<comments>http://www.ardporto.pt/geral/jogada-de-trivela/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 22:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPR]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[vergonha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remoluso.com.pt/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma jogada de trivela. Então não é que vão marcar uma AG á hora de um nacional, ainda para mais em que os intervenientes de um e de outro evento, supostamente deverão ser os mesmos?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-273" title="img_4321" src="http://remoluso.com.pt/wp-content/uploads/2010/03/img_4321.jpg" alt="img_4321" width="289" height="214" />Mais uma jogada de trivela. Então não é que vão marcar uma AG á hora de um nacional, ainda para mais em que os intervenientes de um e de outro evento, supostamente deverão ser os mesmos? Pensando bem, até pode fazer sentido&#8230; mas só para alguns. Como ninguem é omnipresente e como continuamos a ser muito poucos no remo, a maior parte lá terá que escolher onde irá estar. E com isto continuamos a ver a caravana a passar, por muito que não gostemos.</p>
<p>Se eu tivesse convocado, garanto-vos que deixava de aparecer a estas reuniões de &#8220;familia&#8221;. Sim, até porque a família vai crescer. Vai ter mais três filhinhos. Claro que são sempre bem vindos, se bem que não são clubes de remo, não é?? Deixava-os a falarem sozinhos. E pelo que sabemos, a curto prazo, talvez hajam mais novidades&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ardporto.pt/geral/jogada-de-trivela/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poznan - Balanço</title>
		<link>http://www.ardporto.pt/geral/poznan-balanco/</link>
		<comments>http://www.ardporto.pt/geral/poznan-balanco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 20:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPR]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[campeonato mundo remo]]></category>

		<category><![CDATA[selecção nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remoluso.com.pt/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Vamos primeiro às classificações:
LM2x »» 10º em 20 equipas
LW2x »» 14º em 16 equipas
LM4- »» 19º em 20 equipas
W2 - »» 15º em 15 equipas
Como se esperava, a melhor classificação foi da dupla olímpica, ao ficar em 4º lugar da final B. Quanto às restantes equipas, só foram perter tempo e forças! A culpa não [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos primeiro às classificações:</p>
<p>LM2x »» 10º em 20 equipas</p>
<p>LW2x »» 14º em 16 equipas</p>
<p>LM4- »» 19º em 20 equipas</p>
<p>W2 - »» 15º em 15 equipas</p>
<p>Como se esperava, a melhor classificação foi da dupla olímpica, ao ficar em 4º lugar da final B. Quanto às restantes equipas, só foram perter tempo e forças! A culpa não será propriamente dos próprios atletas, mas sim de quem lá os colocou. É capaz de dar jeito para depois dizer ao IDP quantos cascos tivemos no Mundial! Mas não se admirem se alguêm com responsabilidades deitar as culpas para cima dos atletas, acusando-os de estarem mal preparados, de irem para a selecção com maus tempos. Estes resultados espelham o estado em que está o remo nacional. Espelham a pobreza em que nos encontramos. Quando irá acabar? isso agora&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ardporto.pt/geral/poznan-balanco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mundiais em Poznan</title>
		<link>http://www.ardporto.pt/fpr/mundiais-em-poznan/</link>
		<comments>http://www.ardporto.pt/fpr/mundiais-em-poznan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 17:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPR]]></category>

		<category><![CDATA[campeonato mundo remo]]></category>

		<category><![CDATA[selecção nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remoluso.com.pt/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Não foi da melhor maneira que Portugal começou mais um Mundial, apesar de ter levado 4 (?) tripulações a representar as quinas.
Eis os resultados:
LM2x - 4º lugar »» 7′25.81 — repescagem dia 26 com África do Sul, India, Russia e Estados Unidos
LW2x - 5º lugar »» 8′19.68 — respescagem dia 26 com Indonésia, Holanda, Suécia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Não foi da melhor maneira que Portugal começou mais um Mundial, apesar de ter levado 4 (?) tripulações a representar as quinas.</p>
<p>Eis os resultados:</p>
<p><strong>LM2x</strong> - 4º lugar »» 7′25.81 — repescagem dia 26 com África do Sul, India, Russia e Estados Unidos</p>
<p><strong>LW2x</strong> - 5º lugar »» 8′19.68 — respescagem dia 26 com Indonésia, Holanda, Suécia e Estados Unidos</p>
<p><strong>W2-</strong> - 5º lugar »» 8′13.68 — repescagem dia 25 com Croácia, França, Holanda, Bielorússia e Ucránia</p>
<p><strong>LM4-</strong> - 5º lugar »» 7′04.58 — repescagem dia 26 com Chile, Belgica, Canadá, Suiça e Austrália</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ardporto.pt/fpr/mundiais-em-poznan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uma pequena derrota</title>
		<link>http://www.ardporto.pt/fpr/uma-pequena-derrota/</link>
		<comments>http://www.ardporto.pt/fpr/uma-pequena-derrota/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 22:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPR]]></category>

		<category><![CDATA[estatutos]]></category>

		<category><![CDATA[remo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remoluso.com.pt/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Podemos dizer que RM teve a sua primeira derrota. Não conseguiu aprovar os estatutos à sua maneira, não conseguiu fazer &#8220;desaparecer&#8221; como tão bem queria as AR e não conseguiu &#8220;minar&#8221; o remo nacional tal como queria.
Será a primeira de muitas derrotas&#8230; uma palavra de louvor aos clubes que tiveram coragem de dizer &#8220;não&#8221; aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podemos dizer que RM teve a sua primeira derrota. Não conseguiu aprovar os estatutos à sua maneira, não conseguiu fazer &#8220;desaparecer&#8221; como tão bem queria as AR e não conseguiu &#8220;minar&#8221; o remo nacional tal como queria.</p>
<p>Será a primeira de muitas derrotas&#8230; uma palavra de louvor aos clubes que tiveram coragem de dizer &#8220;não&#8221; aos estatutos propostos pela direcção da FPR.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ardporto.pt/fpr/uma-pequena-derrota/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proposta de novos estatutos chumbada!</title>
		<link>http://www.ardporto.pt/fpr/proposta-de-novos-estatutos-chumbada/</link>
		<comments>http://www.ardporto.pt/fpr/proposta-de-novos-estatutos-chumbada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 21:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPR]]></category>

		<category><![CDATA[AG]]></category>

		<category><![CDATA[estatutos]]></category>

		<category><![CDATA[remo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remoluso.com.pt/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Apesar da marcação da AG ter sido na véspera do nacional e bem distante do local deste último, alguns clubes de remo mostraram-se disponíveis e disseram não à proposta de alteração de estatutos. Agora, querem responsabilizá-los pelo que de menos bom poderá acontecer ao remo nacional. Também não falta muito para o remo fechar portas&#8230;
Esperamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apesar da marcação da AG ter sido na véspera do nacional e bem distante do local deste último, alguns clubes de remo mostraram-se disponíveis e disseram não à proposta de alteração de estatutos. Agora, querem responsabilizá-los pelo que de menos bom poderá acontecer ao remo nacional. Também não falta muito para o remo fechar portas&#8230;</p>
<p>Esperamos por novidades acerca deste documento. Pelos vistos, agora sim, alguns clubes vão ser ouvidos para esta alteração. E não é preciso assistirmos a coisas tristes, como aconteceu nesta última AG, onde alguns pensam que por falarem bem alto, conseguem amedrontar seja quem for! A esses, também um dia lá chegará a oportunidade de enfiarem a viola no saco e limitarem-se à sua insignificância!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ardporto.pt/fpr/proposta-de-novos-estatutos-chumbada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E esta heimmm</title>
		<link>http://www.ardporto.pt/remo-internacional/e-esta-heimmm/</link>
		<comments>http://www.ardporto.pt/remo-internacional/e-esta-heimmm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 19:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ARDP]]></category>

		<category><![CDATA[FPR]]></category>

		<category><![CDATA[Remo Internacional]]></category>

		<category><![CDATA[eleições]]></category>

		<category><![CDATA[remo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remoluso.com.pt/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Então ninguem nos convida? e esta heimmm.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Então ninguem nos convida?<a href="http://www.remoportugal.pt/" target="_blank"> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000;">e esta heimmm.</span></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ardporto.pt/remo-internacional/e-esta-heimmm/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>AG turbulenta</title>
		<link>http://www.ardporto.pt/fpr/ag-turbulenta/</link>
		<comments>http://www.ardporto.pt/fpr/ag-turbulenta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 19:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPR]]></category>

		<category><![CDATA[assembleia geral]]></category>

		<category><![CDATA[relatório e contas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remoluso.com.pt/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Factos:
AG marcada para as 09h30
Chegada do Presidente da AG da FPR: 09h58
10h23: começaram as assinaturas de quem podia exercer o poder de voto
10h40: fim das assinaturas
Antes de tudo, a Mesa da AG foi mais uma vez questionada sobre a admissão da APAR.
13h00: vai a votação da AG sobre a possibilidade da APAR ter sentido de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Factos:</p>
<p>AG marcada para as 09h30</p>
<p>Chegada do Presidente da AG da FPR: 09h58</p>
<p>10h23: começaram as assinaturas de quem podia exercer o poder de voto</p>
<p>10h40: fim das assinaturas</p>
<p>Antes de tudo, a Mesa da AG foi mais uma vez questionada sobre a admissão da APAR.</p>
<p>13h00: vai a votação da AG sobre a possibilidade da APAR ter sentido de voto sobre o RC.</p>
<p>167 votos contra, 163 votos a favor</p>
<p>Depois desta votação começa a ser discutido o RC.</p>
<p>a passar das 16h00 (7 horas depois de entrarmos em AG) foi a votos o RC.</p>
<p>165 votos a favor, 134 votos contra, 18 abstenções</p>
<p>No fim, aliás no 4º ponto dos trabalhos, vai a votação da integração com o associado da APAR na FPR.</p>
<p>307 votos a favor (incluindo as rasconetes), 9 votos contros, 1 abstenção - unico clube a votar contra foi o Clube Naval de Lisboa</p>
<p>Como se previa, a FPR lá foi respondendo às questões levantadas, mas o que não foi possivel explicar é como vai sanear as contas da FPR, nem quem são os credores, se bem que lá foram dizendo que o principal é uma agência de viagens.</p>
<p>As votações tiveram que ser feitas por chamada, visto que alguns dos clubes que estavam presentes, nomeadamente os clubes com menos que 9 votos, sabiam quantos votos tinham direito&#8230;</p>
<p>Foi notória mais uma vez a tendência de voto, sobretudo daqueles clubes que não têm uma grande expressão no remo.</p>
<p>A não comparência na AG do Portus Cale e do Vilacondense foi notada, bem como a ausência da AAC, aquando da votação para o RC.</p>
<p>Os clubes têm que, de uma vez por todas, meter na cabeça que estes momento também são importantes para o remo nacional e não somente a sua participação nas regatas. Os problemas têm que ser combatidos de frente, bem como assumirem publicamente de que lado estão.</p>
<p>E meu caro amigo Carlos, com este presidente (da ANTREMO) podes tirar o cavalinho da chuva porque nunca serás aceite como socio.</p>
<p>Deixei as boas noticias para o fim, sendo certo que alguns clubes já receberam subsídios e que, pelos vistos (pelo menos foi a promessa do presidente em exercício da FPR) as Ar&#8217;s também.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ardporto.pt/fpr/ag-turbulenta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1º aquecimento</title>
		<link>http://www.ardporto.pt/geral/1%c2%ba-aquecimento/</link>
		<comments>http://www.ardporto.pt/geral/1%c2%ba-aquecimento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 19:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPR]]></category>

		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<category><![CDATA[Nacionais]]></category>

		<category><![CDATA[campeonatos]]></category>

		<category><![CDATA[remo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remoluso.com.pt/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Mas antes vamos ter o primeiro aquecimento já neste fim de semana, no EN e no CN Juvenis.
A APAR já fez saber que &#8220;os árbitros não comparecerão nos Campeonatos e Encontro Nacional&#8221;. Por outro lado, o presidente da FPR emitiu um oficio a informar que &#8220;os referidos Campeonatos vão realizar-se com os árbitros convocados pelo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mas antes vamos ter o primeiro aquecimento já neste fim de semana, no EN e no CN Juvenis.</p>
<p>A APAR já fez saber que &#8220;os árbitros não comparecerão nos Campeonatos e Encontro Nacional&#8221;. Por outro lado, o presidente da FPR emitiu um oficio a informar que &#8220;os referidos Campeonatos vão realizar-se com os árbitros convocados pelo Conselho de Arbitragem que estão disponíveis para arbitrar, e com os elementos da organização que estão prontos para colaborar com a referida equipa de arbitragem&#8230; Os referidos Campeonatos serão homologados&#8230;&#8221; A ver vamos no que dá.</p>
<p>Entretanto, o Infante fez uma carta aberta aos clubes e remo português onde relata uma série de situações que, diz o clube, prejudicaram o remo nacional, situações proporcionadas pelo presidente em exercício da FPR. E por estas razões decidiram não participarem nestes próximos Campeonatos.</p>
<p>Temos que reconhecer que é uma medida corajosa e que demonstra claramente quais as suas ideias de forma aberta, sem receios e encorajadora! Será que mais clubes irão fazer o mesmo?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ardporto.pt/geral/1%c2%ba-aquecimento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Relatório e Contas - a não perder 09h30</title>
		<link>http://www.ardporto.pt/fpr/relatorio-e-contas-a-nao-perder-09h30/</link>
		<comments>http://www.ardporto.pt/fpr/relatorio-e-contas-a-nao-perder-09h30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 19:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[FPR]]></category>

		<category><![CDATA[assembleia geral]]></category>

		<category><![CDATA[relatório e contas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://remoluso.com.pt/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Saiu a tão desejada data, para o tão desejado momento - mais um!
Será a 4 de Abril, no Auditório da Biblioteca Municipal Municipal Afonso Duarte, ao Largo Alves de Sousa, em Montemor-o-Velho. Ai vamos literalmente acertar contas, será a votação para aprovação OU NÃO do Relatório e Contas do ano de 2008. E ao que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saiu a tão desejada data, para o tão desejado momento - mais um!</p>
<p>Será a 4 de Abril, no Auditório da Biblioteca Municipal Municipal Afonso Duarte, ao Largo Alves de Sousa, em Montemor-o-Velho. Ai vamos literalmente acertar contas, será a votação para aprovação OU NÃO do Relatório e Contas do ano de 2008. E ao que se houve por ai, o timoneiro da embarcação sem rumo que se prepare porque é capaz de ser chamado a explicar cara a cara porque não cumpre com certos contratos! vai aquecer&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ardporto.pt/fpr/relatorio-e-contas-a-nao-perder-09h30/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

